土地検索
ようこそ。ゲスト 様
岡山市北区小山 売地 926万円
926万円 162.36m²
岡山県岡山市北区小山
岡山県岡山市北区小山
PROPERTY DATA
物件データ
管理物件番号 | 0170644 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 18万円 | 土地面積 | 162.36m² |
坪面積 | 49.11坪 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路状況 | 北東6m | 排水設備 | 浄化槽 |
負担金合計 | 26万円 ※本体代金に含む | ||
詳細備考 | 水道負担金25万円/浄化槽放流負担金:1万円//引渡:9月上旬以降/契約:4月中旬以降/造成工事渡し/実測精算無 | ||
物件登録日 | 2024年02月09日 | 次回物件更新日 | 2024年11月24日 |
広告主 | 株式会社 ヘルシーホーム | 住所 | 岡山県岡山市南区富浜町5番10号 |
電話番号 | 0120-62-7560 | 免許証番号 | 国土交通大臣(1)第10157号 |
所属団体等 |
一般社団法人 日本木造住宅産業協会 岡山県 建築士会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 岡山県宅地建物取引業協会 公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会 |
||
取引形態 | 仲介 |
Google MAP
周辺地図
ハザードMAPで見る
CONTACT
お問い合わせ
CONTACT
メールでのお問い合わせ
・SSL(暗号化)を適応しており、個人情報が第三者へ漏洩する事がないようになっておりますので安心してご利用ください。
・【必須】は記入必須項目ですので、必ずご記入ください。