土地検索
ようこそ。ゲスト 様
津山市高野本郷 売地 562万円
562万円 165.02m²
岡山県津山市高野本郷
岡山県津山市高野本郷
PROPERTY DATA
物件データ
管理物件番号 | 0169289 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11万円 | 土地面積 | 165.02m² |
坪面積 | 49.91坪 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 指定の無い地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路状況 | 団地内5m | 排水設備 | 個別浄化槽 |
負担金合計 | 41万円 ※本体代金に含む | ||
詳細備考 | 水道負担金30万円/先行投資負担金11万円/放流負担金5万円/法廷検査料1.08万円 | ||
物件登録日 | 2023年11月09日 | 次回物件更新日 | 2024年12月22日 |
広告主 | 株式会社 ヘルシーホーム | 住所 | 岡山県岡山市南区富浜町5番10号 |
電話番号 | 0120-62-7560 | 免許証番号 | 国土交通大臣(1)第10157号 |
所属団体等 |
一般社団法人 日本木造住宅産業協会 岡山県 建築士会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 岡山県宅地建物取引業協会 公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会 |
||
取引形態 | 仲介 |
Google MAP
周辺地図
ハザードMAPで見る
CONTACT
お問い合わせ
CONTACT
メールでのお問い合わせ
・SSL(暗号化)を適応しており、個人情報が第三者へ漏洩する事がないようになっておりますので安心してご利用ください。
・【必須】は記入必須項目ですので、必ずご記入ください。