土地検索
ようこそ。ゲスト 様
玉野市山田 売地 250万円
250万円 837.84m²
岡山県玉野市山田
岡山県玉野市山田
PROPERTY DATA
物件データ
管理物件番号 | 0167967 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1万円 | 土地面積 | 837.84m² |
坪面積 | 253.44坪 | 最適用途 | 駐車場/資材置場/太陽光用地/畑/田 |
地目 | 田 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定の無い地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% | 道路状況 | 南東5m |
排水設備 | 確認 | ||
詳細備考 | 現況:更地/引渡条件:現況渡し/引渡日:即時/公簿取引/境界確定測量済(登記簿面積:836㎡/実測面積:837.84㎡)/他の法令上の制限:埋蔵文化財包蔵地 | ||
物件登録日 | 2023年08月27日 | 次回物件更新日 | 2024年06月29日 |
広告主 | 株式会社 ヘルシーホーム | 住所 | 岡山県岡山市南区富浜町5番10号 |
電話番号 | 0120-62-7560 | 免許証番号 | 国土交通大臣(1)第10157号 |
所属団体等 |
一般社団法人 日本木造住宅産業協会 岡山県 建築士会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 岡山県宅地建物取引業協会 公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会 |
||
取引形態 | 仲介 |
Google MAP
周辺地図
ハザードMAPで見る
CONTACT
お問い合わせ
CONTACT
メールでのお問い合わせ
・SSL(暗号化)を適応しており、個人情報が第三者へ漏洩する事がないようになっておりますので安心してご利用ください。
・【必須】は記入必須項目ですので、必ずご記入ください。