土地検索
ようこそ。ゲスト 様
倉敷市下津井田之浦 売地 820万円
820万円 318m²
岡山県倉敷市下津井田之浦
岡山県倉敷市下津井田之浦
PROPERTY DATA
物件データ
管理物件番号 | 0137578 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8万円 | 土地面積 | 318m² |
坪面積 | 96.19坪 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路状況 | 北4.8m 南10m | 排水設備 | 下水 |
負担金合計 | 25万円 ※本体代金に含む | ||
詳細備考 | 上水道施設設備負担金25万円 水道加入負担金(口径13mm7.02万円 20mm14.04万円) 現況:更地 引渡:即時 (一括販売) | ||
物件登録日 | 2015年04月25日 | 次回物件更新日 | 2024年06月29日 |
広告主 | 株式会社 ヘルシーホーム | 住所 | 岡山県岡山市南区富浜町5番10号 |
電話番号 | 0120-62-7560 | 免許証番号 | 国土交通大臣(1)第10157号 |
所属団体等 |
一般社団法人 日本木造住宅産業協会 岡山県 建築士会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 岡山県宅地建物取引業協会 公益社団法人 広島県宅地建物取引業協会 |
||
取引形態 | 仲介 |
Google MAP
周辺地図
ハザードMAPで見る
CONTACT
お問い合わせ
CONTACT
メールでのお問い合わせ
・SSL(暗号化)を適応しており、個人情報が第三者へ漏洩する事がないようになっておりますので安心してご利用ください。
・【必須】は記入必須項目ですので、必ずご記入ください。